NOMBRE COMERCIAL |
NOMBRE CIENTÍFICO |
NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS
COMUNIDADES ESPAÑOLAS CLASIFICACIÓN: NOMBRES COMERCIALES - LETRA A |
CODIGO FAO |
|||||||||
| Andalucía | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cataluña | Valencia | Galicia | Murcia | Pais Vasco | |||
| ABADE | MYCTEROPERCA FUSCA | ABADE - ABAE | MKF |
|||||||||
| ABADEJO | POLLACHIUS POLLACHIUS | FERRETE | BARRIAO - BARRIONDA | ABADEXO | ABADIRA | POL | ||||||
| ABADEJO DE ALASKA O COLIN DE ALASKA | THERAGRA CHALCOGRAMMA | ABADEXO DE ALASCA | ALK | |||||||||
| ABETO MARINO | UNDARIA PINNATIFIDA | WAKAME | GOLFO | UDP | ||||||||
| ABICHON | ATHERINA PRESBYTER | SUGLA - XUGLA | JOELL ATLANTIC | PIARDA COMÚN | ABIXON | ATP | ||||||
| ABUELETE NEGRO | GRAPSUS GRAPSUS | GSQ | ||||||||||
| ACEDIA | DICOLOGOGLOSSA CUNEATA | ACADIA O SOLLO | LLENGUADINA CUNEADA | AZEDIA | CET | |||||||
| ACEDIA MOTEADA O LENGUADO SEIS MONEDAS | DICOLOGOGLOSSA HEXOPHTHALMA | ACEDIA MOTEADA O LENGUADO SEIS MONEDAS | LLENGUADINA DE SIS ULLS | ACEDÍA OCELADA | --- | |||||||
| AGUACIOSO | AMMODYTES TOBIANUS | BOLO BERMELLO | ABZ | |||||||||
| AGUILA MARINA | MYLIOBATIS AQUILA | AGUILA MARINA - PEJE AGUILA | MILANA | CHUCHO | CHUCHO | MYL | ||||||
| AGUJA | BELONE BELONE BELONE | AGUJETA | CHINFANO | AGULLA | AGULLA | AGULLA | AKULA | GAR | ||||
| AGUJA BLANCA DEL ATLANTICO | TETRAPTURUS ALBIDUS | MARLIN | AGUJA BLANCA | MARLÍN BRANCO | WHM | |||||||
| ALACHA | SARDINELLA AURITA | ALATXA | ALATXA | ALATXA | LATXA | SAA | ||||||
| ALFONSINOS | BERYX SPP | PALOMETA ROJA | PALOMETA ROJA | CASTANYOLES ROGES | CASTAÑETAS | BIXIGU AHOGORRI | ALF | |||||
| ALFONSINOS O BESUGO AMERICANO | BERYX SPLENDENS | REY - VIRREY | FULA COLORADA | CASTAÑETA MACHO | BYS | |||||||
| ALIGOTE | PAGELLUS ACARNE | BESUGO BLANCO - ALIGOTE | BESUGUITO - ALIGOTE | PANCHO | BESUC BLANC | BESUC BLANC | PANCHO BICUDO | ALLUETA - LENTOI | SBA | |||
| ALISTADO | ARISTEUS VARIDENS | GAMBÓN | GAMBA LISTADA | ARV | ||||||||
| ALITAL | SCYMNODON RINGES | BRUJA | TIBURÓN BRUXA | --- | ||||||||
| ALITAN | SCYLIORHINUS STELLARIS | TAPARROXA - RIÑON | GATVAIRE | GATVAIRE | ROXA | SYT | ||||||
| ALMEJA AMARILLA O DEL PACIFICO | PAPHIA UNDULATA | AMEIXA AMARELA | PAU | |||||||||
| ALMEJA AMERICANA | MERCENARIA MERCENARIA | CHIRLA MERCENARIA | CLH | |||||||||
| ALMEJA BABOSA O CHOCHA | VENERUPIS PULLASTRA | ALMEJA BABOSA | AMEIXA BABOSA | CTS | ||||||||
| ALMEJA BLANCA O CLICA | SPISULA SOLIDA | CLICA | CORNICHA | ULO | ||||||||
| ALMEJA DE ESTUARIO O DEL PACIFICO | MERETRIX LYRATA | AMEIXA DO INDOPACÍFICO | MXL | |||||||||
| ALMEJA DE FONDÓN | VENUS NUX | AMEIXA CLARA | --- | |||||||||
| ALMEJA DE PERRO | SCROBICULARIA PLANA | CADELA | OBN | |||||||||
| ALMEJA DEL PACIFICO | TRANSENNELLA PANNOSA | AMEIXA PACIFICO | --- | |||||||||
| ALMEJA DORADA O PIRULO | VENERUPIS AUREA | PIRULO - ALMEJA MARGARITA - ALMEJA DORADA | COPINYA - ESCOPINYA DE LLET | AMEIXA BICUDA | VNA | |||||||
| ALMEJA FINA | RUDITAPES DECUSSATUS | COPINYA O ESCOPINYA LLISA | AMAYUELA | CLOÍSSA | AMEIXA FINA | ALMEJA | CTG | |||||
| ALMEJA JAPONESA | RUDITAPES PHILIPPINARUM | AMEIXA XAPONESA | CLI | |||||||||
| ALMEJA JASPEADA O DEL PACIFICO | VENERUPIS VARIEGATA | AMEIXA MOTEADA | --- | |||||||||
| ALMEJA JULIANA O DEL PACIFICO | TAWERA GAYI | AMEIXA CHILENA | TWG | |||||||||
| ALMEJA RUBIA O ROJA | VENERUPIS RHOMBOIDEUS | ALMEJA CHOCHA - CHOCHA | AMEIXA RUBIA | CHOCHAS | VNR | |||||||
| ALMEJA TONTA | GLYCIMERIS VIOLACESCENS | RABIOSO DE LAMA | --- | |||||||||
| ALMEJAS BLANCAS O CLICAS | SPISULA SPP | CORNICHAS | SSD | |||||||||
| ALMEJON | CALLISTA CHIONE | CONCHA FINA | COPINYA O ESCOPINYA DE SANG | PETXINOT DE SANG O LLUENTA | AMEIXON | KLK | ||||||
| ALMENDRA DE MAR | GLYCIMERIS GLYCIMERIS | RABIOSO | --- | |||||||||
| ALMENDRA PELUDA | GLYCIMERIS PILOSA | PETXINOT PELUT | RABIOSO PELUDO | --- | ||||||||
| ALOSA | ALOSA FALLAX | ARENCÓN - ALACHA | ALOSA FALSA | TSD | ||||||||
| ALOSAS - SABALOS | ALOSA SPP | SHZ | ||||||||||
| AMUR O CARPA AMUR | CTENOPHARYNGODON IDELLUS | CARPA DE LIMO | FCG | |||||||||
| ANCHOAS / BOQUERONES / BOCARTES | ENGRAULIS SPP | BOCARTES | ENR | |||||||||
| ANCHOITA | ENGRAULIS ANCHOITA | BOCARTE ARXENTINO | ANA | |||||||||
| ANDORIÑA | ANTHIAS ANTHIAS | FULA AMARILLA O ANDORIÑA | AHN | |||||||||
| ANGELOTE | SQUATINA SQUATINA | PEZ ANGEL | ANGELOTE - PEJE ANGEL | ANGEL | PEIXE ANXO | AGN | ||||||
| ANGUILA | ANGUILLA ANGUILLA | ANGUILA O ANGULA | ANGULA | ANGUÍA | ANGUILA / ANGULA | ELE | ||||||
| ANGUILAS | ANGUILLA SPP | ANGUIAS | ELX | |||||||||
| ANJOVA | POMATOMUS SALTATRIX | TALLAHAMS - SABOGA | TALLAHAMS | TALLAHAMS | ANCHOVA | BLU | ||||||
| ARAÑA | TRACHINUS ARANEUS | ARANYA FRAGATA | ARANYA | PEIXE ARAÑA DE PINTAS | --- | |||||||
| ARAÑAS | TRACHINUS SPP | PEIXES ARAÑA | WEX | |||||||||
| ARCA DE NOE | ARCA NOAE | PEU DE CABRIT | RKQ | |||||||||
| ARENQUE | CLUPEA HARENGUS | ARENG | ARENQUE DO ATLÁNTICO | HER | ||||||||
| ARETE | CHELIDONICHTHYS CUCULUS | CUCO O RUBIO O ESCACHO | ESCACHO CREMALLEIRA | GUR | ||||||||
| ARETE ALETON | CHELIDONICHTHYS OBSCURUS | ESCACHO DE PLUMA | GUM | |||||||||
| ARETES | CHELIDONICHTHYS SPP | GOLONDROS | ESCACHOS | PERLOI O ARRAINGORRI | GUI | |||||||
| ARMADO | PERISTEDION CARAPHRACTUM | ARNES | MALARMAT | ESCACHO ARMADO | PJC | |||||||
| AROLA | LUTRARIA LUTRARIA | UTL | ||||||||||
| ATUN BLANCO O BONITO DEL NORTE O ALBACORA | THUNNUS ALALUNGA | ATUN BLANCO - BONITO DEL NORTE | MONO | BACORA - ULLADA | ATÚN BLANCO - BARRILOTE | BONITO DEL NORTE | BACORA | BACORA | BONITO DO NORTE | HEGALUZE | ALB | |
| ATUN CLARO O RABIL O ATUN DE ALETA AMARILLA | THUNNUS ALBACARES | TONYINA GROGA | RABIL | ATÚN AMARELO | ERROLFLIN | YFT | ||||||
| ATUN ROJO O DE ALETA AZUL | THUNNUS THYNNUS | ATUN ROJO | ATÚN - BONITA - ZURDO | TONYINA | ATÚN ROJO | ALBACORA O CIMARRON | TONYINA | TONYNA | ATÚN VERMELLO | ATUN | HEGALABUR | BFT |
| ATUN TONGOL O TONGOL | THUNNUS TONGGOL | ATÚN DO ÍNDICO | LOT | |||||||||
| ATUNES | THUNNUS SPP | ATUNES | ATUNS | TUS | ||||||||
|
||||||||||||
HOME El maestro Pescador © http://www.maestropescador.com