NOMBRE COMERCIAL |
NOMBRE CIENTÍFICO |
NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS
COMUNIDADES ESPAÑOLAS CLASIFICACIÓN: NOMBRES COMERCIALES - LETRA C |
CODIGO FAO |
|||||||||
| Andalucía | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cataluña | Valencia | Galicia | Murcia | Pais Vasco | |||
| CABALLA | SCOMBER SCOMBRUS | CABALLA | XARDA - XIARDA | VERAT | SARDA - VERDEL - PELICATO | VERAT | VERAT | XARDA | BERDELA | MAC | ||
| CABALLAS O ESTORNINOS | SCOMBER SPP | CABALLAS | XARDAS - XIARDAS | XARDAS | MAZ | |||||||
| CABETE | LEPIDOTRIGLA CAVILLONE | CAPET | CLAVILLÓ PELUT | ESCACHO RUBIO | LDV | |||||||
| CABETE ESPINUDO | LEPIDOTRIGLA DIEUZEIDEI | ESCACHO ESPIÑENTO | LEP | |||||||||
| CABEZUDO | CORYPHAENOIDES RUPESTRIS | RATA O RATÓN | GRANADEIRO DE ROCHA | RNG | ||||||||
| CABOTI | PSEUDAPHIA FERRERI | CABOTI - ROSETI | MORULLA | LORXO PELAXICO | BACON | --- | ||||||
| CABRACHO, CABRARROCA |
SCORPAENA SCROFA | TIÑOSU - CABRIELLA | CAP-ROIG - ROJA | TIÑOSO - CABRACHO | ESCÓRPORA BARABUDA | CAP-ROIG | ESCARAPOTE DE PEDRA | ESPILUZE - ITXASKABRA- | RSE | |||
| CABRACHOS, ESCARAPOTAS, RASCACIOS, ESCORPORAS O CABRAS | SCORPAENA SPP | TIÑOSOS - CABRIELLAS | ESCARAPOTES | RASCACIOS | SCS | |||||||
| CABRILLA | SERRANUS CABRILLA | CABRA DE BAJURA | SERRA | CABRILLA REINA - CABRILLA | CABRA | SERRÁ | SERRÁ VER | SERRÁN CABRA | KABRA - KRABA | CBR | ||
| CACHO | LEUCISCUS CEPHALUS | ESCALO DO NORTE | LUH | |||||||||
| CACHUCHO | DENTEX MACROPHTALMUS | ANTONIÑO - CACHUCHO | DÉNTOL D'ULLS GROSSOS | DENTÓN OLLÓN | DEL | |||||||
| CALAMAR DE BOSTON | LOLIGO PEALEI | LURA DE BOSTON | SQL | |||||||||
| CALAMAR DE LA INDIA | LOLIGO DUVAUCELI | LURA DO INDICO | OJD | |||||||||
| CALAMAR DE MONTERREY O CALAMAR DE CALIFORNIA | LOLIGO OPALESCENS | LURA DE MONTERREI | SQO | |||||||||
| CALAMAR DEL CABO | LOLIGO REYNAUDI | LURA DO CABO | CHO | |||||||||
| CALAMAR JAPONES O PUNTILLA DE JAPON | LOLIGO JAPONICA | LURA XAPONESA | OJJ | |||||||||
| CALAMAR O CALAMAR EUROPEO | LOLIGO VULGARIS | CALAMAR - CHIPIRON | CHIPIRÓN | CALAMAR | MAGANO - JIBION | CALAMAR | CALAMAR | --- |
||||
| CALAMAR O PUNTILLA DE CHINA | LOLIGO CHINENSIS | LURA CHINESA | OJH | |||||||||
| CALAMAR PATAGONICO O DEL PERU | LOLIGO GAHI | LURA DA PATAGONIA | SQP | |||||||||
| CALAMARES MANOPLA | SEPIOTEUTHIS SPP | LURAS MANOPLA | UHL | |||||||||
| CALAMARES O CHIPIRONES O PUNTILLAS | LOLIGO SPP | CALAMARES - CHIPIRONES | CALAMARES | LURAS | TXIPIRON | SQC | ||||||
| CALAMARIN AFRICANO | ALLOTEUTHIS AFRICANA | PUNTILLA AFRICANA | OUK | |||||||||
| CALAMARIN MENOR | ALLOTEUTHIS MEDIA | PUNTILLA PEQUEÑA | OUM | |||||||||
| CALAMARIN PICUDO | ALLOTEUTHIS SUBULATA | PUNTILLA COMÚN | OUL | |||||||||
| CALUGA | OEDALECHILUS LABEO | MUXO XABÓN | --- | |||||||||
| CAMARON | PALAEMON SERRATUS | QUISQUILLA - ESGUILA | CAMARÓN COMÚN | CPR | ||||||||
| CAMARON BLANCO | PASIPHAEA SIVADO | CAMARÓN VIDRO BRANCO | FAV | |||||||||
| CAMARON BOREAL O NORDICO | PANDALUS BOREALIS | GAMBA BOREAL | CAMARON BOREAL | PARA | ||||||||
| CAMARON CRISTAL | PASIPHAEA MULTIDENTATA | CAMARÓN VIDRO ROSA | FAM | |||||||||
| CAMARON ESPINOSO | PONTOCARIS SPINOSUS | QUISQUILLA ESPIÑOSA | OFI | |||||||||
| CAMARON FLECHA | PLESIONIKA HETEROCARPUS | GAMBA BORDA | CAMARÓN FLECHA | LKO | ||||||||
| CAMARON MARCIAL | PLESIONIKA MARTIA | LKT | ||||||||||
| CAMARON MERIDIONAL | CRANGON CRANGON | QUISQUILLA | QUISQUILLA | CSH | ||||||||
| CAMARON SOLDADO | PLESIONIKA EDWARDSII | CAMARÓN SOLDADO RAYADO | GAMBA PANXUDA | LKW | ||||||||
| CAMARON VERDE O REAL | CHLOROTOCUS CRASSICORNIS | CAMARÓN VERDE | HLQ | |||||||||
| CAMARONCILLO | PROCESSA EDULIS | CAMARÓN NICA | RKD | |||||||||
| CAMARONES | CRANGON SPP | CNZ | ||||||||||
| CAMARONES | PANDALUS SPP | CAMARONS | PSH | |||||||||
| CAMARONES | PLESIONIKA SPP | GAMBOSI - BAMBA PANXUDA | CAMARÓNS | CAMARON | --- | |||||||
| CAMARONES CABEZONES | PROCESSA SPP | GAMBES D'ESCA | CAMARÓNS | --- | ||||||||
| CAMARONES O QUISQUILLAS | PALAEMON SPP | QUISQUILLAS - ESGUILAS | GAMBES D'ESCA | CAMARONES | --- | |||||||
| CANGREJO | LIOCARCINUS ARCUATUS | CANGREXO ARQUEADO | LQA | |||||||||
| CANGREJO ATLANTICO O VERDE | CARCINUS MAENAS | CANGREJO ATLÁNTICO | CAMBARO | CAMBARO | CANGREXO COMÚN | KARRAMARRO | CRG | |||||
| CANGREJO AZUL | CALLINECTES SAPIDUS | CANGREXO AZUL | CRB | |||||||||
| CANGREJO BOREAL | PARALITHODES CAMTSCHATICUS | CANGREXO DE ALASCA | KCD | |||||||||
| CANGREJO DE ARRUGAS | LIOCARCINUS CORRUGATUS | CONGUITO | ICC | |||||||||
| CANGREJO DE CALIFORNIA O CANGREJO DEL PACIFICO | PACIFASTACUS LENIUSCULUS | CANGREXO SINAL | PCL | |||||||||
| CANGREJO DE LAS MARISMAS | PROCAMBARUS CLARKII | CRANC DE RIU AMERICA | LANGOSTINO DE RIO VERMELLO | RCW | ||||||||
| CANGREJO DE LAS NIEVES | CHIONOECETES OPILIO | CENTOLA RAIÑA | CRQ | |||||||||
| CANGREJO DE LAS NIEVES O CANGREJOS | CHIONOECETES | PCR | ||||||||||
| CANGREJO MEDITERRANEO | CARCINURUS AESTUARI | CANGREXO DO MEDITERRANEO | --- | |||||||||
| CANGREJO MORUNO | ERIPHIA VERRUCOSA | CANGREJO MORUNO | CANGREJO MORUNO - JACA | RABUDA | EIK | |||||||
| CANGREJO REAL | CALAPPA GRANULATA | CRANC REIAL | BOI BRAVO | KPG | ||||||||
| CANGREJO REY | CHACEON AFFINIS | CANGREJO REY O CANGREJO DEL ALTO | CANGREXO REAL | KEF | ||||||||
| CANGREJO ROJO | CHACEON MARITAE | CANGREXO REAL AFRICANO | CGE | |||||||||
| CANGREJO ROJO MEDITERRANEO | GERYON LONGIPES | CRANC DE FONERA | CANGREXO DE FONDO EUROPEO | GRQ | ||||||||
| CANGREJOS | CARCINUS SPP | CAMAS SERRADAS O CRANCS VERDS | CANGREXOS | --- | ||||||||
| CANGREJOS | LIOCARCINUS SPP | CANGREXOS | --- | |||||||||
| CANGREJOS DE RIO | PROCAMBARUS SPP | CANGREXOS DE RÍO | OBQ | |||||||||
| CANGULLO | TARACTHICHTHYS LONGIPINNIS | PEJE VOLADOR - CANGULLO | TAL | |||||||||
| CAÑABOTA BOCADULCE | HEPTRANCHIAS PERLO | BOQUIDULCE | BOQUIDULCE - ALCATRIÑA | BOCADOLçA | BOCADOCE | HXT | ||||||
| CAÑABOTA GRIS | HEXANCHUS GRISEUS | CAÑABOTA | CAÑABOTA - ALBAFARA | BOCADOLçA DE MORRO RODO | BOCADOCE GRIS | SBL | ||||||
| CAÑAILLA | BOLINUS BRANDARIS | CORN AMB PUES | CARGOL DE PUNXES | CARGOL DE PUNXES | CORNECHO ESPINOSO | --- | ||||||
| CAPELAN | MALLOTUS VILLOSUS | CAP | ||||||||||
| CAPELLAN | TRISOPTERUS MINUTUS | FAÑECA | CAPELLA | MÓLLERA | MÓLLERA | FODÓN | MOLLERA | FOGON - FODON | POD | |||
| CARABINERO | PLESIOPENAEUS EDWARDSIANUS | GAMBOT | GAMBA CARABINERO - CARABINERO | CARABINEIRO | SSH | |||||||
| CARACOL DE TIERRA | HELIX ASPERSA | CARACOL COMÚN | --- | |||||||||
| CARAMEL | SPICARA SMARIS | GERRET | XUCLA PÁMFIL | GERRET | CORNETEIRO BOGA | SPC | ||||||
| CARAMEL IMPERIAL | CENTRACANTHUS CIRRUS | GUERRET FABIOL O ANGLES | UNGUIRÓN/ JERRET IMPERIAL | GERRET IMPERIAL | BOGA VERMELLA | EHI | ||||||
| CARBONERO O FOGONERO O COLIN | POLLACHIUS VIRENS | PREGONERO | ABADEJO NEGRE | CARBANERA - PLAERO - PALO | FOGONEIRO | FOGONERO - SUGINA | POK | |||||
| CARNEIRO | ACANTHOCARDIA ECHINATA | BERBERECHO BRAVO | AKJ | |||||||||
| CARPA | CYPRINUS CARPIO CARPIO | CARPA COMÚN | FCP | |||||||||
| CARPA CABEZONA | AARISTICHTHYS NOBILIS | CARPA CABEZUDA | BIC | |||||||||
| CARPA DORADA O ROJA | CARASSIUS AURATUS AURATUS | CARPA VERMELLA | CGO | |||||||||
| CARPA PLATEADA | HYPOPHTHALMICHTHYES MOLITRIX | CARPA PRATEADA | --- | |||||||||
| CARPA REAL | CYPRINUS CARPIO ROYAL | --- | ||||||||||
| CARPIN | CARASSIUS CARASSIUS | CARPA DOURADA | FCC | |||||||||
| CATALUFA | HETEROPRIACANTHUS CRUENTATUS | CATALUFA - ALFONSIÑO | HTU | |||||||||
| CAZON | GALEORHINUS GALEUS | TOLLA - TOLLE | CAZÓN - CAZÓN DIENTUSO | TOLLE - OLAYO | MUSSOLA CARALLÓ | TOLLE | GAG | |||||
| CAZON BLANCO | MUSTELUS ASTERIAS | MUSOLA ESTRELLADA | MUSSOLA DE TAQUES BLANQUES | CAZÓN BLANCO | SDS | |||||||
| CENTOLLA CHILENA | LITHODES SANTOLLA | CANGREXO CHILENO | --- | |||||||||
| CENTOLLA DE FONDO | PAROMOLA CUVIERI | CRANCA DE FONERA | CENTOLLA DE FONDO - CENTOLLO DE HONDURA | CANGREIXO ESPIÑOSO | --- | |||||||
| CENTOLLA O CENTOLLO | MAJA SQUINADO | CRANCA | CENTOLLA EUROPEA - CENTOLLO | CENTOLLO | CABRA | CENTOLA | CENTOLLO | TXANGURRO | SCR | |||
| CENTOLLAS O CENTOLLOS | MAJA SPP | CENTOLAS | --- | |||||||||
| CERDO MARINO | OXYNOTUS PARADOXUS | PEIXE PORCO VELEIRO | --- | |||||||||
| CIGALA | NEPHROPS NORVEGICUS | ESCAMARLA | ESCAMARLA | ESCAMARLÁ | MAGANTO - ZIGALA | NEP | ||||||
| CIGARRA | SCYLLARIDES LATUS | CIGALA | CIGARRA - LANGOSTA CANARIA | CIGALA GRAN | SANTIAGUIÑO DO MEDITERRANEO | YLL | ||||||
| CIGARRA ENANA | SCYLLARUS PIGMAEUS | CIGALO | SANTIAGUIÑO PEQUEÑO | --- | ||||||||
| CIGARRAS ORIENTALES O SANTIAGUIÑOS ORIENTALES | THENUS SPP | SANTIAGUIÑOS ORIENTAIS | --- | |||||||||
| CLICA O ALMEJA BLANCA | SPISULA SUBTRUNCATA | AMEIXA BRANCA | ULT | |||||||||
| COJINOVA | SERIOLELLA POROSA | COXINOVA | SEO | |||||||||
| COJINOVA AZUL O MOTEADA | SERIOLELLA PUNCTATA | COXINOVA MOTEADA | SEP | |||||||||
| COJINOVA GRIS O AUSTRAL | SERIOLELLA CAERUELA | COXINOVA AUSTRAL | SEU | |||||||||
| COJINOVAS | SERIOLELLA SPP | COXINOVAS | BSP | |||||||||
| CONCHA DE PEREGRINO | PECTEN JACOBAEUS | PETXINA DE PELLEGRÍ | PETXINA DE PELLEGRÍ | VIEIRA DO MEDITERRANEO | SJA | |||||||
| CONGRIO | CONGER CONGER | CONGRIO O ZAFÍO | LATIGO O CORREA | CONGRE | LUCIATO | CONGRE | CONGRE | CONGRO | ITXAS AINGIRA | COE | ||
| COÑA | CYMBIUM OLLA | --- | ||||||||||
| COQUINA | DONAX TRUNCULUS | TELLERINA O XARLETA | TELLERINA | TELLINA | CADELUCHA | DXL | ||||||
| COQUINAS O TELLINAS O PECHINAS | DONAX SPP | CADELUCHAS | DON | |||||||||
| COQUINAS O TELLINAS O PECHINAS | TELLINA SPP | TALLERINAS | TWL | |||||||||
| CORNUDA | SPHYRNA ZYGAENA | PEZ MARTILLO | CORNUDA CRUZ | SPZ | ||||||||
| CORRUCO O LANGOSTILLO | ACANTHOCARDIA TUBERCULATA | CORRUCO O LANGOSTILLO | ESCOPINYA VERRUCOSA | MAROLO | KTT | |||||||
| CORVALLO | SCIAENA UMBRA | CORVALLO - CORVINATA | COROVINA - CURVINA | ESCORBALL | CORVINA NEGRA - CORVALLO | CORBALL NEGRE | CORBALL DE ROCA | CORVINA NEGRA | CORVINA | CBM | ||
| CORVINA | ARGYROSOMUS REGIUS | CURVINA | CURVINA | CORBAL REIG | CORVINA REAL | ANDEJA | MGR | |||||
| CORVINA AFRICANA | ARGYROSOMUS HOLOLEPIDOTUS | KOB | ||||||||||
| CORVINA PINTADA | PROTONIBEA DIACANTHUS | CORVINA DE PINTAS | OTI | |||||||||
| CORVINAS | ARGYROSOMUS SPP | --- | ||||||||||
| CORVINAS AFICANAS | PSEUDOTOLITHUS SPP | CORVINAS RAIÑAS | CKW | |||||||||
| CORVINATO | CYNOSCION VIRESCENS | CORVINATA | YNV | |||||||||
| CORVIÑONES | MICROPOGONIAS SPP | CORVIÑONS | CRX | |||||||||
| CHAFARROCAS | DIPLECOGASTER BIMACULATA BIMACULATA | GDB | ||||||||||
| CHANCHARRO | SEBASTES JORDANI | CABRA DO XORDÁN | SFK | |||||||||
| CHANQUETE | APHIA MINUTA | JONQUILLO O JONQUET | XANGUET | LORCHO TRANSPARENTE | FIM | |||||||
| CHAPARRUDO | GOBIUS NIGER | GOBI | --- | |||||||||
| CHERNA | POLYPRION AMERICANUS | CHERNA - ROMERETE | PAMPOL RASCAS | CHERNA - CHERNE | DOT | DOT | TXERNA - MERO BELTZA | WRF | ||||
| CHERNA DE LEY | EPINEPHELUS AENEUS | MERO BRANCO | GPW | |||||||||
| CHERNAS O MEROS | EPINEPHELUS SPP | MEROS | GPX | |||||||||
| CHERNE DETON | EPINEPHELUS CANINUS | MERO DENTÓL | MERO XIGANTE | EFJ | ||||||||
| CHICHARRO | TRACHURUS PICTURATUS | SORELL FUMAT | XURELO NEGRO | JAA | ||||||||
| CHIRLA | CHAMELEA GALLINA | COPINYA O ESCOPINYA MALTESA O ROSSELLONA | --- |
|||||||||
| CHOCO CANARIO | SEPIA BERTHELOTI | CHOCO AFRICANO | EJB | |||||||||
| CHOCO O JIBIA O SEPIA | SEPIA OFFICINALIS | JIBIA | XIBIA | SIPIA - SEPIA | CACHON | SÉPIA | SÉPIA | CHOCO | JIBIA | TXAUTXA - JIBIA | CTC | |
| CHOPA | SPONDYLIOSOMA CANTHARUS | CANTERRA | SARGO BREADO - SARGO SOLDADO | PAÑOSA - SOPA - ZAPATERO | CÁNTERA | XOPA | CHOUPA | TXOPA - BIRLOTE | BRB | |||
| CHOPÓN | KYPHOSUS SECTATOR | CHOPÓN - CHOPA PEREZOSA | KYS | |||||||||
| CHOQUITO | SEPIA ELEGANS | SIPIO - SEPIO | CASTANYO | CHOQUIÑO | CHIPIRÓN | EJE | ||||||
| CHOQUITO PICUDO | SEPIA ORBIGNYANA | CHOQUIÑO PICUDO | IAR | |||||||||
| CHUCLA | SPICARA MAENA | CHUCLA | XUCLA | XUCLA | XUCLA | CORNETEIRO CHOUPA | BPI | |||||
| CHUCLAS | SPICARA SPP | CHUCLAS Y CARAMELES | CORNETEIROS | PIC | ||||||||
| CHUCLETO | ATHERINA HEPSETUS | JOELL DE SET ESPINES | PIARDA REI | AHH | ||||||||
| CHUCHO | DASYATIS PASTICANA | CHUCHU | FERRASSA | PASTINACA COMÚN | OUXA COMÚN | JDP | ||||||
|
||||||||||||
HOME El maestro Pescador © http://www.maestropescador.com