NOMBRE COMERCIAL |
NOMBRE CIENTÍFICO |
NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS
COMUNIDADES ESPAÑOLAS CLASIFICACIÓN: NOMBRES COMERCIALES - LETRA S |
CODIGO FAO |
|||||||||
| Andalucía | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cataluña | Valencia | Galicia | Murcia | Pais Vasco | |||
| SABALO | ALOSA ALOSA | XAGUETA-ARENCON | ALOSA | ZAMBORCA | ASD | |||||||
| SABLE NEGRO | APHANOPUS CARBO | PEIXE SABRE NEGRO | BSF | |||||||||
| SABLE PLATEADO | BENTHODESMUS ELONGATUS | PEIXE SABRE ALONGADO | BDL | |||||||||
| SALEMA | SARPA SALPA | SALPA - SALEMA | SABOGA | SALPA | SALEMA - PANCHONA | SALPA | SALPA | SABOGA | SALPA - ZARPA | SLM | ||
| SALMON ATLANTICO O SALMON | SALMO SALAR | SALMO DE GRANJA | SALMÓN | SALMÓN DO ATLÁNTICO | SAL | |||||||
| SALMON KETA | ONCORHYNCHUS KETA | SALMÓN CAN | CHU | |||||||||
| SALMON PLATEADO | ONCORHYNCHUS KISUTCH | SALMÓN PRATEADO | COH | |||||||||
| SALMON REAL | ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA | CHI | ||||||||||
| SALMON ROJO | ONCORHYNCHUS NERKA | SALMÓN VERMELLO | SOC | |||||||||
| SALMON ROSADO | ONCORHYNCHUS GORBUSCHA | SALMÓN ROSA | PIN | |||||||||
| SALMONES DEL PACIFICO | ONCORHYNCHUS SPP | SALMÓNS DO PACÍFICO | ORC | |||||||||
| SALMONETE DE FANGO | MULLUS BARBATUS | MOLL DE FANG | MOLL DE FANG | MOLL DE FANG | SALMONETE DE LAMA | SALMONETE | MUT | |||||
| SALMONETE DE ROCA | MULLUS SURMULETUS | MOLL DE ROCA | MOLL DE ROCA | MOLL DE ROCA | SALMONETE | MUR | ||||||
| SALMONETES | MULLUS SPP | SALMONETE | BARBARINA | MUX | ||||||||
| SALTON | GYMNAMODYTES SEMISQUAMATUS | SONSO DEL NORD | BOLO BLANCO | --- | ||||||||
| SALVELINO | SALVELINUS FONTINALIS | TROITA DAS FONTES | SVF | |||||||||
| SAMA | DENTEX MAROCCANUS | SAMA MARROQUÍ | CALÉ - SAMA MARROQUÍ | DENTÓN DE MARROCOS | DEM | |||||||
| SAMA DE PLUMA | DENTEX GIBBOSUS | DENTÓN DE BANDEIRA | DEP | |||||||||
| SANTIAGUIÑO | SCYLLARUS ARCTUS | SANTIAGUIN - SANTIAGO | CIGALO | XUIA | SCY | |||||||
| SANTIAGUIÑOS O CIGARRAS | SCYLLARUS SPP | SANTIAGUIÑOS | --- | |||||||||
| SAPATA NEGRA | CENTROSCYMNUS CREPIDATER | VISEIRA NEGRA | --- | |||||||||
| SARDINA | SARDINA PILCHARDUS | PARROCHA | SARDIÑA | SARDINA - PARROTXA | PIL | |||||||
| SARDINELAS | SARDINELLA SPP | ALACHAS | SIX | |||||||||
| SARDINOPA | SARDINOPS SPP | SARDINOPAS | --- | |||||||||
| SARGO | DIPLODUS SARGUS CADENATI | SARGO BLANCO O MARROQUÍ | SWA | |||||||||
| SARGO | DIPLODUS SARGUS SARGUS | XARGU - CHOPA | SARD O SARG | JARGO O CHAPETA | SARG | SARD | SARGO COMÚN | MUXAR HANDI | SWA | |||
| SARGO BREADO | DIPLODUS CERVINUS CERVINUS | BIZCUERVO - PIZCUERVU | SARG IMPERIAL | SARD IMPERIAL | SARGO ACASTAÑADO | MUXAR EZPAINLODI | SBZ | |||||
| SARGO PICUDO | DIPLODUS PUNTAZZO | MORRUDA | MORRUDA - SARGO PICUDO | MORRUDA | MORRUDA | SARGO BICUDO | SHR | |||||
| SARGOS | DIPLODUS SPP | XARGOS | SARGO | SRG | ||||||||
| SASTRE AMARILLO | CERVIMUNIDA JHONI | SASTRE AMARELO | CZJ | |||||||||
| SASTRE ROJO | PLEURONCODES MONODON | SASTRE VERMELLO | PQG | |||||||||
| SEPIA ORIENTAL | SEPIA ACULEATA | SIPIA EXOTICA PELADA | CHOCO PUNTIAGUDO | EJA | ||||||||
| SEPIAS O JIBIAS O CHOCOS | SEPIA SPP | CHOCOS | --- | |||||||||
| SERRADELL | ARNOGLOSSUS LATERNA | PELUDA | PELUDA | RASPAPELOS COMÚN | RATA | MSF | ||||||
| SERRANO | SERRANUS SCRIBA | VACA | CABRILLA PINTADA - SERRANO | CABRA | VACA SERRANA | VACA SERRANA | SERRÁN RISCADO | SRK | ||||
| SERRANO IMPERIAL | SERRANUS ATRICAUDA | CABRILLA NEGRA - CABRILLA RUANA | --- | |||||||||
| SILURO | SILURUS GLANIS | SILURO EUROPEO | SOM | |||||||||
| SOLLA | PLEURONECTES PLATESSA | XUELLA | PALAIA ANGLESA | PATUSA | PLANA DE TAQUES VERMELLES | SOLLA DE ALTURA | PLATUXA LEUN | PLE | ||||
| SOLLA DEL PACIFICO | MICROSTOMUS PACIFICUS | MENDO DO PACÍFICO | MIP | |||||||||
| SOLLETA | CITHARUS LINGUATULA | TAPACULO | PALAIA | RASCÓN BICUDO | PELAYA | --- | ||||||
| SONSO | GYMNAMOMDYTES CICERELUS | AGUACIOSO MEDITERRANEO | ESPETOLI - ENFU | BOLO DO MEDITERRANEO | --- | |||||||
|
||||||||||||
HOME El maestro Pescador © http://www.maestropescador.com