NOMBRE COMERCIAL |
NOMBRE CIENTÍFICO |
NOMBRES COMERCIALES EN LAS DISTINTAS
COMUNIDADES ESPAÑOLAS CLASIFICACIÓN: NOMBRES COMERCIALES - LETRA T |
CODIGO FAO |
|||||||||
| Andalucía | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cataluña | Valencia | Galicia | Murcia | Pais Vasco | |||
| TABERNERO | CTENOLABRUS RUPESTRIS | TORD ROQUER | TABERNEIRO | TBR | ||||||||
| TALISMAN | ALEPOCEPHALUS BAIRDII | ALC | ||||||||||
| TAMBOR | BUGLOSSIDIUM LUTEUM | LLENGUADINA COIXA | LIRPA | GSM | ||||||||
| TASARTE | ORCYNOPSIS UNICOLOR | BONITO OLLÓN | BOP | |||||||||
| TELLERINA | DONAX SEMISTRIATUS | CADELUCHA RAIADA | DXQ | |||||||||
| TELLINA AUSTRAL | DONAX DELTOIDES | CADELUCHA AUSTRAL | DNE | |||||||||
| TEMBLADERA | TORPEDO MARMORATA | VACA MARBRADA | VACA TREMOLADORA | TRÉMULA | TTR | |||||||
| TENCA | TINCA TINCA | FTE | ||||||||||
| TIBURÓN ARENERO | CARCHARHINUS OBSCURUS | JAQUETÓN O TIBURÓN ARENERO | TAURÓ FOSC | DUS | ||||||||
| TIBURON BABOSO | CARCHARHINUS ALTIMUS | TAUROS BAVÓS | CCA | |||||||||
| TIBURON BOREAL | SOMNIOSUS MICROCEPHALUS | PEIXE MOMO | GSK | |||||||||
| TIBURON COBRIZO | CARCHARHINUS BRACHYURUS | AMARILLO | BRO | |||||||||
| TIBURÓN DE GALÁPAGOS | CARCHARHINUS GALAPAGENSIS | JAQUETA O TIBURÓN DE GALÁPAGOS | CCG | |||||||||
| TIBURON DE PUNTOS NEGROS | CARCHARHINUS LIMBATUS | TAURÓ DE PUNTES NEGRES | CCL | |||||||||
| TIBURON LAGARTO | CHALMYDOSELACHUS ANGUINEUS | TIBURÓN ANGUILA | TIBURÓN ANGUÍA | --- | ||||||||
| TIBURÓN TROZO | CARCHARHINUS PLUMBEUS | JAQUETÓN O TIBURÓN TROZO | TAURÓ GRIS | CCP | ||||||||
| TILAPIA | OREOCHROMIS NILOTICUS NILOTICUS | TILAPIA DE RIU CULTIVADA | TILAPIA DO NILO | TLN | ||||||||
| TINTO | CLARIAS GARIEPINUS | PEIXE GATO NORTEAFRICANO | CLZ | |||||||||
| TINTORERA O CAELLA | PRIONACE GLAUCA | TINTORERA | CANIA - CANEA | TINTORERA | TIBURÓN AZUL - QUELLA | TIBURÓN AZUL | TINTORERA | QUENLLA | GARDA - KAELA | BSH | ||
| TOLLO FLECHA | DEANIA PROFUNDORUM | PICOPATO O TOLLO FLECHA | SDU | |||||||||
| TOLLO PAJARITO | DEANIA CALCEUS | VISEIRA | --- | |||||||||
| TOLLOS LUCERO O CAZONES | ETMOPTERUS SPP | SHL | ||||||||||
| TOLLOS, MIELGAS O CAZONES | CENTROSCYLLIUM SPP | TOLLOS | --- | |||||||||
| TOLLOS, MIELGAS O CAZONES | CENTROSCYMNUS SPP. | RATAS O GATAS | FOCAS | --- | ||||||||
| TOMAS | EPIGONUS TELESCOPUS | FARO - TOMASO | CANDIL - PEZ DIABLO | DIMONI DE BOCA NEGRA | EPI | |||||||
| TORDO DE DOS COLORES | LABRUS BIMACULATUS | JUEZ - GAYÁN | TOR DE DOS COLORS | TXISTU | USI | |||||||
| TORDO DE FONDO | ACANTHOLABRUS PALLONI | ROMERO DE HONDURA | TALLA-ROQUES | TABERNEIRO DE MANCHAS | AKL | |||||||
| TORDO NEGRO | LABRUS MERULA | TORD NEGRE | WRM | |||||||||
| TORDO VERDE | LABRUS VIRIDIS | TORD VERD | --- | |||||||||
| TORDOS | LABRUS SPP | LABRIDOS O BODIONES | TORDS - GRIVES | SERRÁNS | --- | |||||||
| TORILLO | BLENNIUS OCELLARIS | TORO | BAVOSA | LORCHO BOLBORETA | NUO | |||||||
| TORO BACOTA | CARCHARIAS TAURUS | CAZÓN MORO | CCT | |||||||||
| TRAMAS O NOTOTENIAS | PATAGONOTOTHEN SPP | NOTOTENIAS | --- | |||||||||
| TRAMAS O NOTOTENIAS | TRAMATOMUS SPP | BACALLAUS AUSTRAIS | TRT | |||||||||
| TRUCHA ALPINA | SALVELINUS ALPINUS | TROITA ARTICA | ACH | |||||||||
| TRUCHA ARCO IRIS | ONCORHYNCHUS MYKISS | TRUITA DE GRANJA | TROITA ARCO DA VELLA | TRR | ||||||||
| TRUCHA COMUN | SALMO TRUTTA | REO | TRUITA DE MAR | TROITA COMÚN | TRS | |||||||
| TRUCHA LACUSTRE | SALVELINUS NAMAYCUSH | TROITA LACUSTRE AMERICANA | LAT | |||||||||
HOME El maestro Pescador © http://www.maestropescador.com